Kennzahlen
Fünfjahresübersicht
| Bayer-Konzern | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| in Mio € | |||||
| Umsatzerlöse | 28.567 | 23.278 | 24.701 | 28.956 | 32.385 |
| Auslandsgeschäft | 85,8% | 86,9% | 84,4% | 84,4% | 85,1% |
| EBIT1 | -1.119 | 1.875 | 2.514 | 2.762 | 3.154 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | -1.994 | 1.222 | 1.912 | 1.980 | 2.234 |
| Ergebnis nach Steuern | -1.349 | 682 | 1.595 | 1.695 | 4.716 |
| Langfristige Vermögenswerte2 | 18.232 | 16.859 | 20.130 | 35.897 | 34.712 |
| davon immaterielle Vermögenswerte inkl. Goodwill3 | 6.514 | 5.952 | 7.688 | 24.034 | 22.770 |
| davon Sachanlagen | 9.937 | 7.662 | 8.321 | 8.867 | 8.819 |
| Kurzfristige Vermögenswerte4 | 17.673 | 15.972 | 16.592 | 17.069 | 16.582 |
| Vorräte | 5.885 | 4.738 | 5.504 | 6.153 | 6.217 |
| Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 9.054 | 7.664 | 7.798 | 8.001 | 7.834 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 2.734 | 3.570 | 3.290 | 2.915 | 2.531 |
| Finanzverbindlichkeiten | 9.426 | 9.191 | 8.952 | 19.801 | 14.198 |
| Langfristig | 7.378 | 7.025 | 7.185 | 14.723 | 12.911 |
| Kurzfristig | 2.048 | 2.166 | 1.767 | 5.078 | 1.287 |
| Zinsergebnis | -353 | -229 | -338 | -728 | -701 |
| Eigenkapitalrendite | -9,7% | 6,1% | 14,4% | 14,1% | 31,8% |
| Brutto-Cashflow1 | 2.864 | 2.885 | 3.114 | 3.913 | 4.784 |
| Investitionen (Gesamt) | 1.739 | 1.275 | 1.400 | 1.939 | 1.905 |
| Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 2.634 | 1.933 | 1.758 | 2.086 | 2.478 |
| Personalaufwand (einschl. Altersversorgung) | 7.906 | 6.026 | 5.318 | 6.630 | 7.571 |
| Mitarbeiter5 (Stand 31.12.) | 115.400 | 91.700 | 82.600 | 106.000 | 106.200 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 2.404 | 1.927 | 1.729 | 2.297 | 2.578 |
| Eigenkapital inkl. Anteile anderer Gesellschafter (Gesamt) | 12.336 | 10.943 | 11.157 | 12.851 | 16.821 |
| Gezeichnetes Kapital | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.957 | 1.957 |
| Rücklagen | 11.704 | 8.227 | 9.287 | 10.894 | 14.864 |
| Konzernergebnis | -1.361 | 685 | 1.597 | 1.683 | 4.711 |
| Anteile anderer Gesellschafter | 123 | 111 | 80 | 84 | 87 |
| Fremdkapital (Gesamt) | 23.013 | 26.645 | 25.565 | 43.040 | 34.557 |
| Bilanzsumme (Gesamt) | 37.445 | 37.588 | 36.722 | 55.891 | 51.378 |
| Eigenkapitalquote | 32,9% | 29,1% | 30,4% | 23,0% | 32,7% |
| Bayer AG | |||||
| Ergebnis nach Steuern | -185 | 274 | 613 | 1.250 | 1.928 |
| Rücklagenzuweisung/-entnahme | -550 | -128 | -81 | 486 | 896 |
| Ausschüttung | 365 | 402 | 694 | 764 | 1.032 |
| Dividende pro Aktie in € | 0,50 | 0,55 | 0,95 | 1,00 | 1,35 |
Vorjahreswerte 2003–2005 wie berichtet. Vorjahreswerte für 2006 angepasst.
1 Zur Definition siehe Kennzahlen Bayer-Konzern.
2 Anpassung im Zusammenhang mit neuer Bilanzgliederung gem. IAS 1. Die Bezeichnung für die Werte 2003 war „Anlagevermögen“.
3 Anpassung im Zusammenhang mit neuer Bilanzgliederung gem. IAS 1. Die Bezeichnung für die Werte 2003 war „Immaterielle Vermögensgegenstände“.
4 Anpassung im Zusammenhang mit neuer Bilanzgliederung gem. IAS 1. Die Bezeichnung für die Werte 2003 war „Umlaufvermögen“; exkl. nicht fortzuführendes Geschäft.
5 Mitarbeiterzahl für die Jahre 2003/2004 in Köpfen; 2005–2007 umgerechnet in Vollzeitbeschäftigte.
1 Zur Definition siehe Kennzahlen Bayer-Konzern.
2 Anpassung im Zusammenhang mit neuer Bilanzgliederung gem. IAS 1. Die Bezeichnung für die Werte 2003 war „Anlagevermögen“.
3 Anpassung im Zusammenhang mit neuer Bilanzgliederung gem. IAS 1. Die Bezeichnung für die Werte 2003 war „Immaterielle Vermögensgegenstände“.
4 Anpassung im Zusammenhang mit neuer Bilanzgliederung gem. IAS 1. Die Bezeichnung für die Werte 2003 war „Umlaufvermögen“; exkl. nicht fortzuführendes Geschäft.
5 Mitarbeiterzahl für die Jahre 2003/2004 in Köpfen; 2005–2007 umgerechnet in Vollzeitbeschäftigte.



Brief an die Aktionäre
Fünfjahresübersicht
Bayer Links
Investor Relations

Seite bookmarken
Seite weiterempfehlen
Erweiterte Suche

